北海道大学病院では、「がん登録等の推進に関する法律」および、「地域がん診療連携拠点病院」の指定要件として、院内がん登録を実施しております。
診療情報部会は,がんと診断されたすべての患者さんのがんについて、情報の収集、登録、分析といった業務を行う部門です。
部会には院内がん登録室が設置され、院内がん登録と全国がん登録を行っております。
院内がん登録室
腫瘍センター及びがん診療連携拠点病院の指定に先立ち、2007年7月から当室において、院内がん登録を行っております。
院内がん登録とは、病院で診断されたり、治療されたりしたすべての患者さんのがんについての情報を、診療科を問わず病院全体で集め、その病院のがん診療がどのように行われているかを明らかにする調査です(国立がんセンターホームページより 詳細は下記のリンクをご参照ください)。
また、当室では2016年1月より開始された「全国がん登録」も合わせて実施しております。これらの業務は、「院内がん登録標準登録様式」に則り診療情報管理士という職種が専任で行っております。
今後は、がん登録データを当院の診療レベル向上に活用して行きたいと考えております。
なお、がん登録データの取扱いについては、個人情報保護法に則って適切に管理しておりますので、ご安心ください。
部位別症例数(2018年~2022年)
| がん腫 | 2018年 | 2019年 | 2020年 | 2021年 | 2022年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 口腔咽頭 | 191 | 197 | 169 | - | - |
| 口腔 | - | - | - | 68 | 69 |
| 唾液腺 | - | - | - | 7~9 | 18 |
| 上咽頭 | - | - | - | 7~9 | 16 |
| 中咽頭 | - | - | - | 34 | 42 |
| 下咽頭 | - | - | - | 36 | 27 |
| 食道 | 105 | 95 | 83 | 83 | 73 |
| 胃 | 212 | 170 | 130 | 130 | 131 |
| 小腸 | - | - | - | 29 | 17 |
| 大腸 | 269 | 237 | 201 | 193 | 229 |
| 肛門/肛門管 | - | - | - | 4~6 | 0 |
| 肝臓 | 126 | 148 | 143 | 151 | 143 |
| 胆嚢・胆管 | 81 | 75 | 85 | 90 | 72 |
| 膵臓 | 145 | 141 | 159 | 153 | 161 |
| 喉頭 | 38 | 35 | 27 | 25 | 32 |
| 肺 | 323 | 268 | 287 | 279 | 271 |
| 骨軟部 | 24 | 28 | 23 | 22 | 19 |
| 皮膚 | 156 | 157 | 154 | 175 | 179 |
| 乳房 | 246 | 193 | 165 | 129 | 267 |
| 膣・外陰 | - | - | - | 7~9 | 7~9 |
| 子宮頸部 | 87 | 109 | 87 | 115 | 85 |
| 子宮体部 | 57 | 61 | 61 | 40 | 54 |
| 子宮(頸部・体部不明) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 卵巣 | 38 | 27 | 41 | 43 | 35 |
| 前立腺 | 152 | 132 | 109 | 106 | 153 |
| 精巣 | - | - | - | 7~9 | 4~6 |
| 膀胱 | 35 | 54 | 42 | 62 | 62 |
| 腎尿路 | 83 | 82 | 94 | - | - |
| 腎 | - | - | - | 83 | 70 |
| 腎盂・尿管 | - | - | - | 20 | 19 |
| 脳神経 | 171 | 145 | 155 | 148 | 196 |
| (うち脊髄) | 23 | 24 | 21 | 14 | 29 |
| 甲状腺 | 78 | 100 | 61 | 87 | 93 |
| 悪性リンパ腫 | 131 | 154 | 159 | 149 | 153 |
| 多発性骨髄腫 | 17 | 13 | 9 | 12 | 23 |
| 白血病 | 58 | 59 | 55 | 46 | 64 |
| 他の血液 | 44 | 37 | 16 | 37 | 39 |
| その他 | 151 | 152 | 166 | 125 | 124 |
| 全部位 | 3018 | 2869 | 2512 | 2709 | 2950 |
※2021年症例より従来の口腔咽頭を口腔、唾液腺、上/中/下咽頭、一部の喉頭に分割し、
同様に腎尿路を腎、腎盂・尿管に分割しています。
※総数が10件未満の場合、詳細集計結果は表示されません。





